|
商品の詳細:
|
| 輝度: | 500ANSIルーメン | 解決: | 1920×1080P |
|---|---|---|---|
| システム: | アンドロイド13.0 | 最大画面: | 200インチ |
| ラム: | 2 | ストレージ: | 16ギガバイト |
| ランプ: | 導かれた | CPU: | Amlogic T950S Quad Core Arm Cortex-A53 |
| GPU: | ARM MALI-450 MP2 | コントラスト比: | 10000:1 |
| モデル: | Flyin P20 Plus | ||
| ハイライト: | Flyin P20 Plus 4Kプロジェクター,Android 13スマートプロジェクター,500ルーメンホームシアタープロジェクター |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー