|
商品の詳細:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| ハイライト: | ROHS LCD LED HDプロジェクター,アンドロイド10.0のLCD LED HDプロジェクター,3600 ANSIの内腔4Kのビデオ プロジェクター |
||
| 製品名 | P10-II |
|---|---|
| 操作システム | アンドロイド90 |
| コントラスト比 | 500:1 |
| CPU | T972 (アンロジック) |
| GPU | ARM マリ-G31 MP2 GPU |
| 投影距離 | 40~300インチ |
| ランプの寿命 | 最大2万時間 |
| ブランド名 | FLYIN/OEM |
| RAM | 2GB,4GB |
| ロム | 16GB,32GB |
| 亮度 | 150 ルメン |
| 決議 | 854×480 (WVGA) |
| ディスプレイ技術 | DLP LED テクノロジー |
| キーストーン 訂正 | 垂直 ±40度,水平 ±45度,多角調整 |
| 組み込みバッテリー | 9000mAh |
| Wi-Fi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| 体重 | 468g |
| サイズ | 170×98×28mm |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー