|
商品の詳細:
|
| 様式: | フレーム | フォーマット: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| 材料: | マットの白 | 保証(年):: | 5 |
| サイズ: | 180 | タイプ: | 速い折りたたみ |
| ハイライト: | 180inchesプロジェクター折り畳み式スクリーン,ポリ塩化ビニール180インチの映写幕,ポリ塩化ビニールの折りたたみ映画スクリーン |
||
180インチPVCプロジェクター 折りたたむスクリーン フロント 後ろ 急速折りたたむ
180インチスクリーン 簡単に持ち運び可能な投影箱 投影画面 フロントとバック 急速折りたたみ 16:9 / 4:3 フレーム マット ホワイト
急速折りたたみスクリーン 後ろとフロントスクリーン/プロジェクションスクリーン/プロジェクタースクリーン 4:3 アルミ箱付き 16:9 オプション 屋外使用,大規模な場所向けプロジェクターに最適.
新品 投影スクリーン 携帯可能 携帯可能 迅速折りたたみ スクリーン 投影画面 携帯可能 携帯可能 180インチ 迅速折りたたみ スクリーン 4:3
| モデル番号 | サイズ | フォーマット | ビューエリア | 境界の大きさ | フレームサイズ | パッケージのサイズ | 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72インチ | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84インチ | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100インチ | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| FY120 | 120インチ | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| FY150 | 150インチ | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| FY180 | 180インチ | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| FY200 | 200インチ | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| FY250 | 250インチ | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300インチ | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350インチ | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400インチ | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100インチ | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120インチ | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150インチ | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| FYW180 | 180インチ | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| FYW200 | 200インチ | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250インチ | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300インチ | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051