|
商品の詳細:
|
| 様式:: | フレーム | フォーマット:: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| 材料:: | マットの白 | 保証(年):: | 5 |
| サイズ:: | 72" | タイプ:: | 速い折るスクリーン |
| ハイライト: | FCCの折りたたみプロジェクター スクリーン,ROHSプロジェクター スクリーンは畳む,ROHSの折りたたみプロジェクター スクリーン |
||
この 72 インチの高速折りたたみ式プロジェクター スクリーンは、マット ホワイト色の表面を備えた折りたたみ式デザインが特徴です。スクリーンには持ち運びに便利なボックスが付属しており、前面投影と背面投影の両方の用途向けに設計されています。耐久性と携帯性を念頭に置いて構築されており、さまざまなプロや商業現場に最適です。
| 型番 | サイズ | 形式 | ビューエリア | 枠線のサイズ | フレームサイズ | 梱包サイズ | 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72年度 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| 84年度 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| 100年度 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| 120年度 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| 150年度 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| 180年度 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| 200年度 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| 250年度 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| 300年度 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| 350年度 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| 400年度 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051