|
商品の詳細:
|
| 様式: | フレーム | フォーマット:: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| 材料: | マットの白 | 保証(年):: | 5 |
| タイプ: | 速い折りたたみ | サイズ: | 100 |
| ハイライト: | 100インチ折り畳み式プロジェクター スクリーン,16:9折り畳み式プロジェクター スクリーン,100inch折り畳み式の映画スクリーン |
||
スクリーン 持ち運びが簡単なボックス プロジェクター投影スクリーン フロント&リア高速折りたたみ 100インチ 16:9フレーム マットホワイト
| 型番 | サイズ | 形式 | 表示領域 (mm) | 枠線サイズ(mm) | フレームサイズ(mm) | 梱包サイズ(mm) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72年度 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| 84年度 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| 100年度 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| 120年度 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| 150年度 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| 180年度 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| 200年度 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| 250年度 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| 300年度 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| 350年度 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| 400年度 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| 年度W180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| 2000年度 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051