|
商品の詳細:
|
| ディスプレイ技術: | チタニウムDLP 0.23 1080P | 光源の生命: | 30000時間 |
|---|---|---|---|
| 原産の決断: | 1920x1080 (4Kと互換性がある) | 台形: | 自動縦の台形、横の台形 |
| ズームレンズ: | 50%に急上昇させなさい | 映写距離: | 0.2mから3.8m |
| 映写幕のサイズ: | 10-150インチ | 投射のオフセット: | 100% |
| CPU: | クォード中心の64ビットの腕の皮質A55、マリG31 MP2 | Rom/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4.0 |
| 電池容量: | 10500 mAh | ||
| ハイライト: | 天然1080P DLP相互プロジェクター,200台のANSIの内腔DLP相互プロジェクター,200のANSIの内腔の移動式ビデオ プロジェクター |
||
ネイティブ 1080P LED DLP インタラクティブ プロジェクター Android 200 ANSI ルーメン
FLYIN フル HD ミニ DLP LED プロジェクター 1080p ネイティブモバイルビデオプロジェクター 4K アンドロイド 200 ANSI ルーメン S350 1080P OEM ODM
オーディオとビデオへの道の新たなビジョン
| 表示仕様 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイ技術 | TI DLP 0.23 1080P | |
| 光源 | RGB LED | |
| 光源寿命 | 30,000時間 | |
| ネイティブ解像度 | 1920×1080(4K対応) | |
| 輝度 | 150ルーメン | |
| 色の濃さ (NTSC) | 100% | |
| 表示色 | 1,670万色 | |
| ピクセルの形状 | 四角 | |
| 投影画像 | ||
| スローレシオ | 1.2 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| キーストーン | 自動垂直キーストーン、水平キーストーン | |
| ズームアウト | 50% にズームアウト | |
| 投写距離 | 0.2m~3.8m | |
| 投写画面サイズ | 10~150インチ | |
| 投影オフセット | 100% | |
| システム | ||
| CPU | クアッドコア 64 ビット ARM Cortex-A55、Mali-G31 MP2 | |
| ロム | 1GB | |
| ラム | 8GB | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G | |
| ブルートゥース | 4.0 | |
| 入力/出力 | ||
| 画像入力モード | ワイヤレスHDMI®入力、USB2.0 | |
| USB電源出力 | 5V/1A | |
| スピーカー | 1w×2 | |
| オーディオ出力 | 3.5mmヘッドフォンジャック | |
| 電源入力 | ||
| 入力1 | 15V/2A DC | |
| 入力2 | 15V/2A タイプ-C | |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 10500mAh | |
| バッテリー寿命 | 90分(エコモード時は最大2.5時間) | |
| 寸法 | ||
| 物理的寸法 | 128mm×128mm×34mm | |
| 付属品 | ||
| DCアダプター、リモコン、マニュアル、三脚(別売) | ||
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー