商品の詳細:
|
ハイライト: | 3LCD 7000 アンシ・ルメンズ プロジェクター,大規模な4Kレーザープロジェクター,3840*2160 大規模なプレゼンテーション用機器 |
---|
ターミナル (I/Oポート) | |||
HDMI 2.1 (IN) | *2 | *2 | |
USB-A | *2 | *2 | |
RJ45 | *1 | *1 | |
DVI-D | N/A | N/A | |
HDBASET | *1 (選択可能) | *1 (選択可能) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | N/A | |
ビデオ | N/A | N/A | |
音声入力 (ミニジャック)3.5mm) |
N/A | N/A | |
RS232C | *1 | *1 | |
生産量 | 音声ポート | S/PDIF*1 | S/PDIF*1 |
音声オフ (ミニジャック)3.5mm) |
*1 | *1 | |
コントロール | RJ45 | *1 (コントロール) | *1 (コントロール) |
一般仕様 | |||
音声 | スピーカー | 16W*1 | 16W*1 |
粉末フィルター | W/フィルター | W/フィルター | |
フィルターの寿命 | 8時から | 8時から | |
パワー 消費量 |
電力需要 | 100~240V@50/60Hz | 100~240V@50/60Hz |
電力消費量 (普通) (最大) |
435 | 435 | |
電力消費量 (ECO) (最大) |
240 | 240 | |
ECO 待機モード 電力消費量 |
<0.5W | <0.5W | |
温度&湿度 | オペレーティングテンパー | 0から40°C | 0から40°C |
トゥミディティを操作する | 20~85% | 20~85% | |
貯蔵温度 | 10度から50度まで | 10度から50度まで | |
高さ | 0~3000m | 0~3000m |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051