|
商品の詳細:
|
| ズーム率: | 1.2倍ズーム | 光源: | レーザ |
|---|---|---|---|
| レンズベンダー: | リコーレンズ | 光源寿命: | 30000H |
| 騒音(デシベル): | 28dB | スピーカー: | 16W |
| ハイライト: | 学校教室 3lcd レーザー プロジェクター、オフィス 3lcd レーザー プロジェクター、4000 ルーメン スマート 4k プロジェクター,Office 3lcd Laser Projector,4000 Lumens Smart 4k Projector |
||
フライイン 4000ルメン 3LCDレーザープロジェクター 学校教室 OEM 1080p 映画 教育事務 スマート 4K プロジェクター
レーザーベースのライトエンジンは 信じられないほど信頼性があり 20万~3万時間の持続可能で 殆どはメンテナンスなしですレーザーライトエンジンは ランプやほとんどのLEDベースの照明システムと比較して 信じられないほど明るです.
4角修正と6点修正機能により,プロジェクト画像の各角を個別に調整できます.理想の対称画像を得るために水平と垂直のキーストーン修正を追加します.
高精度のデジタルレーザー出力により 5 のダイナミックコントラスト比が得られる.000,000高いコントラストは,画像の色表現とリアリズムを高めます.鮮明なシーンと暗いシーンが頻繁に交替する時でも,リアルタイムな画像の詳細を提供します..
YOGAシリーズプロジェクタは,任意の垂直/水平の角度でインストールされ,プロジェクタユニットは360°自由に回転することができます.超短射程LCDレーザープロジェクタは5,000ルメン高解像度画像.
YOGA LCDレーザー超短投射プロジェクターは,レーザー固体光源を使用して,最大3万時間の超長寿命を達成します.レーザー光源の衰弱曲線は比較的穏やかです,出力画像の質が高い明るさ,飽和度,コントラストを長い間維持することができ,画像の色は常に明確で明るです.ヴァネッサ LCDレーザー超短射射プロジェクターもマルチレーザーモジュール光源を使用複数のレーザーモードにより,様々なシーンの周囲の光に適応できます.照明は50%から100%まで調整できます.
| 主要 な 部分 | ||
|---|---|---|
| パネル | 3x0.63インチ MLAなし | |
| ズーム比 | 1.2Xズーム | |
| 光源 | レーザー | |
| 亮度 | ||
| ISO21118 | 明るさ: 4000 | |
| 照明 --TYP:3600 | ||
| 照明 --MIN: 3200 | ||
| 総仕様 | ||
| パネル | ディスプレイパネル | 3x0.63インチ MLAなし |
| ディスプレイ技術 | 液晶ディスプレイ | |
| ネイティブ 解析度 | XGA (1024 x 768) | |
| 光源 寿命 | 完全正規モード/正規モード | 20000時間 |
| ECO1モード | 3万時間 | |
| ECO2モード | 3万時間 | |
| 投影レンズ | レンズ販売業者 | リコウレンズ |
| ズーム/フォーカス | マニュアル | |
| 投げる比率 | 1.48~1.78:1 | |
| ズーム比 | 1.2x光学 | |
| スクリーンサイズ | 30~300インチ | |
| CR | ダイナミックコントラスト比 (FOFO) | 5000,000:1 |
| 騒音 | 騒音 (dB) | 37dB (正常) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| 統一性 | 単一性 (実際の最小) -ISO21118 | 80% |
| AR | アスペクト比 | 国産:43 互換性: 16:9/16:10 |
| ターミナル (I/Oポート) | ||
| インプット | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| ビデオ | *1 | |
| 音声 (ミニジャック)3.5mm) | *1 | |
| 音声入力 (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (表示) | |
| RJ45 | *1 (表示) | |
| 生産量 | VGA | *1 |
| 音声オフ | *1 | |
| コントロール | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (コントロール) | |
| 一般仕様 | ||
| 音声 | スピーカー | 16W*1 |
| 粉末フィルター | W/フィルター | |
| フィルターの寿命 | 7時00分 | |
| 電力消費量 | 電力需要: 100~240V@50/60Hz | |
| その他の機能 | ||
| キーストーン | キーストーン修正 (レンズ@センター) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | 言語 | 26 |
| ほか | 360° 投影 | そうだ |
| 無線ディスプレイ | スマートフォン:Android:Android用のAPKをインストール | |
| 寸法 と 重量 | ||
| マックス寸法 (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| 純重量 (kg) | 5kg | |
| 梱包箱の寸法 (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| 総重量 (kg) | ~6.5Kg | |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー