|
商品の詳細:
|
| ズーム率: | 1.2倍ズーム | 光源: | レーザ |
|---|---|---|---|
| レンズベンダー: | リコーレンズ | 光源寿命: | 30000H |
| 騒音(デシベル): | 28dB | スピーカー: | 16W |
| ハイライト: | 3000 ルーメン 3lcd レーザー プロジェクター、教育 3lcd レーザー プロジェクター、1.2X ズーム スマート 4k プロジェクター,Education 3lcd Laser Projector,1.2X Zoom Smart 4k Projector |
||






| キーパーツ | ||
| パネル | MLA なしの 3x0.63 インチ | |
| ズーム率 | 1.2倍ズーム | |
| 光源 | レーザ | |
| 輝度 | ||
| ISO21118 | 明るさ --MKT | 3000 |
| 明るさ --TYP | 2600 | |
| 明るさ --MIN | 2400 | |
| 全体的なスペック | ||
| パネル | 表示パネル | MLA なしの 3x0.63 インチ |
| ディスプレイ技術 | 液晶表示装置 | |
| ネイティブ解像度 | XGA(1024×768) | |
| 光源寿命 | フルノーマル/ノーマルモード | 20000時間 |
| ECO1モード | 30000時間 | |
| ECO2モード | 30000時間 | |
| 投影レンズ | レンズベンダー | リコーレンズ |
| ズーム/フォーカス | マニュアル | |
| スローレシオ | 1.48~1.78:1 | |
| ズーム率 | 1.2x 光学系 | |
| 画面サイズ | 30~300インチ | |
| CR | 動的コントラスト比 (FOFO) | 5000,000:1 |
| ノイズ | 騒音(デシベル) | 37dB(ノーマル) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| 均一 | 均一性(実際の最小値) -ISO21118 | 80% |
| AR | アスペクト比 | ネイティブ:4:3 対応:16:9/16:10 |
| ターミナル(I/Oポート) | ||
| 入力 | VGA | ※1 |
| HDMI | ※2 | |
| ビデオ | ※1 | |
| 音声入力 (ミニジャック、3.5mm) | ※1 | |
| 音声入力 (RCA×2) <音声 L/R> | ※1 | |
| USB-A | ※1 | |
| USB-B | ※1(表示) | |
| RJ45 | ※1(表示) | |
| 出力 | VGA | ※1 |
| 音声出力 | ※1 | |
| コントロール | RS232 | ※1 |
| RJ45 | ※1(コントロール) | |
| 一般仕様 | ||
| オーディオ | スピーカー | 16W×1 |
| ダストフィルター | フィルター付 | |
| フィルター寿命 | 7000h | |
| 消費電力 | 電力要件 | 100~240V@ 50/60Hz |
| その他の機能 | ||
| キーストーン | 台形補正 (レンズ@センター) | 垂直:±30° 水平:±30° |
| OSD | 言語 | 26 |
| その他 | 360° プロジェクション | はい |
| ワイヤレスディスプレイ | スマートフォン: Android:Android 用の APK をインストールします。 | |
| 寸法と重量 | ||
| 最大寸法 (幅×奥行×高さmm) | 390*294*128 | |
| ネット。重量 (キロ) | 5キロ | |
| 梱包箱の寸法 (幅×奥行×高さmm) | 492*443*239 | |
| きもい。重量 (キロ) | ~6.5Kg | |


コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー