|
商品の詳細:
|
| ズーム率: | 1.2倍ズーム | 光源: | レーザ |
|---|---|---|---|
| レンズベンダー: | リコーレンズ | 光源寿命: | 30000H |
| 騒音(デシベル): | 28dB | スピーカー: | 16W |
| ハイライト: | 3000 ルーメン 3lcd レーザー プロジェクター、教育 3lcd レーザー プロジェクター、1.2X ズーム スマート 4k プロジェクター,Education 3lcd Laser Projector,1.2X Zoom Smart 4k Projector |
||
| 主要部品 | ||
|---|---|---|
| パネル | 3x0.63 インチ (MLA なし) | |
| ズーム倍率 | 1.2倍ズーム | |
| 光源 | レーザ | |
| 輝度 | ||
| ISO21118 | ||
| 明るさ --MKT | 3000 | |
| 明るさ --TYP | 2600 | |
| 明るさ --MIN | 2400 | |
| 全体的なスペック | ||
| パネル | ||
| 表示パネル | 3x0.63 インチ (MLA なし) | |
| ディスプレイ技術 | 液晶ディスプレイ | |
| ネイティブ解像度 | XGA(1024×768) | |
| 光源の寿命 | ||
| フルノーマル/ノーマルモード | 20000時間 | |
| ECO1モード | 30000時間 | |
| ECO2モード | 30000時間 | |
| 投影レンズ | ||
| レンズベンダー | リコーレンズ | |
| ズーム/フォーカス | マニュアル | |
| スローレシオ | 1.48~1.78:1 | |
| ズーム倍率 | 1.2x 光学系 | |
| 画面サイズ | 30~300インチ | |
| CR | ||
| ダイナミック コントラスト比 (FOFO) | 5000,000:1 | |
| ノイズ | ||
| 騒音(dB) | 37dB(ノーマル) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | |
| 均一 | ||
| 均一性(実際の最小値) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| アスペクト比 | ネイティブ:4:3 互換:16:9/16:10 | |
| 端子(I/Oポート) | ||
| 入力 | ||
| VGA | ※1 | |
| HDMI | ※2 | |
| ビデオ | ※1 | |
| オーディオ入力 (ミニジャック、3.5mm) | ※1 | |
| オーディオ入力(RCA×2) <オーディオL/R> | ※1 | |
| USB-A | ※1 | |
| USB-B | ※1(表示) | |
| RJ45 | ※1(表示) | |
| 出力 | ||
| VGA | ※1 | |
| オーディオ出力 | ※1 | |
| コントロール | ||
| RS232 | ※1 | |
| RJ45 | ※1(制御) | |
| 一般仕様 | ||
| オーディオ | ||
| スピーカー | 16W*1 | |
| 防塵フィルター | フィルター付き | |
| フィルターの寿命 | 7000時間 | |
| 消費電力 | ||
| 電力要件 | 100~240V@50/60Hz | |
| その他の機能 | ||
| キーストーン | ||
| 台形補正(レンズ@センター) | 垂直:±30° 水平:±30° | |
| OSD | ||
| 言語 | 26 | |
| その他 | ||
| 360°投影 | はい | |
| ワイヤレスディスプレイ | スマートフォン: Android:Android 用 APK をインストール | |
| 寸法と重量 | ||
| MAX寸法(W×D×H mm) | 390*294*128 | |
| ネット。重量(KG) | 5kg | |
| 梱包箱寸法(W×D×H mm) | 492*443*239 | |
| きもい。重量(KG) | ~6.5kg | |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー