|
商品の詳細:
|
| 保証: | 3years | 使用: | 市場のほとんどのモデルのため |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 短い投球はlen | ||
| ハイライト: | WUXGAプロジェクター レンズ,FCCプロジェクター レンズ,WUXGAプロジェクター広角レンズ |
||
広角デジタルプロジェクターレンズは 市場にあるほとんどのモデルと互換性があり 競争力のある価格で 卓越した画像性能を提供します
次の表は参照のみです.詳細な互換性情報については,サプライヤーに連絡してください.
| プロジェクターモデル | 亮度 | 決議 | チップ | プロジェクターレンズモデル&投射比 |
|---|---|---|---|---|
| このビデオは,このビデオをご覧下さい. | 12500 | WUXGA | 0.67インチ | 0.30です.340です.60です.770です.9ほら ほら 1.07-17:1 |
| E-Visionレーザー 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0.67インチ | 0.30です.340です.60です.770です.9ほら ほら 1.07-17:1 |
| 電子ビジョンレーザー 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0.67インチ | 0.30です.340です.60です.770です.9ほら ほら 1.07-17:1 |
| E-Visionレーザー 8500 | 8500 | WUXGA | 0.67インチ | 0.30です.340です.60です.770です.9ほら ほら 1.07-17:1 |
| E-Visionレーザー 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0.67インチ | 0.30です.340です.60です.770です.9ほら ほら 1.07-17:1 |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051