|
商品の詳細:
|
| 保証: | 3年 | のために使用される: | 市場のほとんどのモデル |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 短い焦点レンズ | 角度: | 広角 |
| ブランド: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| ハイライト: | 短い投球プロジェクター魚眼レンズ,二重凹面プロジェクター魚眼レンズ,短い投球プロジェクター二重おうレンズ |
||
高品質の広角デジタルプロジェクターレンズは,市場にあるほとんどのモデルと互換性があります.このショートキャストフィッシュアイレンズは,優れたプロジェクション性能のためのダブルコンカブデザインを備えています.
このレンズは,以下を含む幅広いプロジェクターモデルと互換性があります.
レンズ は すべて 精密 に 精製 さ れ て 卓越 な 画像 性能 を 提供 し て い ます.当社のレンズは,オリジナルの機器に比べられる品質で,かなり安価です..
私たちは,年間6千~8千台の販売で,ベストセラーレンズを十分な量に保有しています.宅配便は,5~7日以内にレンズを受け取ることを保証します.
| モデル名 | LCD 08 |
| 解像度 (典型) | 0.76インチWUXGA |
| 投射比 (T/R) | 0.79 |
| タイプ | 固定 的 な 焦点 |
| テレセントリック | そうだ |
| F/# | F2で4 |
| オフセット比 | 90% |
| スクリーンサイズ @ 1m | 59インチ |
| 焦点長 (f) mm | 13.55 |
| MTF ((@67lp/mm) | >45% |
| 染色異常 | ¥0.8ピックス |
| 歪み (テレビ) | 最大±1% |
| 最大直径*L (mm) | φ102x167 |
| 材料 | ガラス+金属 |
次の表は参照のみです.詳細な互換性情報については,サプライヤーに連絡してください.
| モデル | 亮度 | 決議 | チップ | レンズモデル&投射比 |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| モデル | 亮度 | 決議 | チップ | 投げる比率 |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0.79インチ | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0.79インチ | 0.8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76インチ | 0.8:1 |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー