|
商品の詳細:
|
| 様式: | DLP | 対照の比率: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 4000の内腔 | 決断: | 1024*768P |
| ランプ: | 280W phiipランプ | レンズ: | 0.6枚の短い投球レンズ |
| 投射のサイズ: | 24" - 300" | ||
| ハイライト: | DLPの不足分の投球の教育プロジェクター,1024*768P教育プロジェクター,1024*768P DLPのビデオ プロジェクター |
||
DLPショートスロー 1024×768P 教育用プロジェクター.会議や学校で使用するために1080Pをサポートする.モデルCT281は,ビジネスや教育環境で例外的な性能を提供します.
FLYINプロジェクターは,実践的な学習とコラボレーションのためのインタラクティビティを備えた,簡単にインストールできるソリューションを提供しています.CT-281モデルは,オフィスや学校環境のプロジェクションニーズに適した汎用的な接続オプションを提供します..
国際HDTV標準であるREC.709の色域を再現し,監督が意図した映画色の正確な再現を保証します.ゲームやアニメーション映画に最適.
| 主要な成分 | テクノロジー | DLP |
|---|---|---|
| 投影システム | 0.55'DMD | |
| レンズ | 0.61 (80"@1m) | |
| ランプ | フィリップ | |
| ランプの寿命 | 5000 (標準), 6000 (電力節約) 時間 | |
| 決議 | スタンダード | XGA |
| 互換性がある | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
| 亮度 | 4000ルメン (ISO21118) | |
| ランプ | 260w | |
| 対照性 | 10000:1 | |
| 統一性 | 0.95 | |
| カラーホイール | 6セグメント | |
| 色 | 1070億 | |
| 純重量 | 2.6kg | |
| サイズ | 284.0mm × 234.3mm × 81.5mm | |
| 投影方法 | テーブル/天井を装着したフロント/バックプロジェクション | |
| 投影の大きさ | 24~300インチ | |
| アスペクト比 | 43/16:9 | |
| キーストーン 訂正 | 垂直 v 修正 ±40° | |
| スキャン頻度 | 横: 31 ~ 100 KHz;垂直: 50 ~ 120 Hz | |
| ビデオ形式 | NTSC,NTSC 4 について43PAL,PAL-N,PAL M,SECAM,HDTV (480i/p,576p,720p,1080i/p) | |
| インターフェース | インプット | 生産量 |
| 2 x VGA ((15ピンD-Sub), 1x コンポジットビデオ (RCA ジャック), 1x S-ビデオ (ミニ-DIN 4ピン), 1xオーディオ ((3.5mm), HDMI x 1 | 1x VGA, 1x オーディオ (3.5mm) | |
| コントロール | 1x ミニUSB 1x RS-232 | |
| スピーカー | 2Wのスピーカーを組み込み | |
| 騒音 | 標準モード 30dB,経済モード 28dB | |
| 電源 | AC 100-240 V,50 - 60 Hz,2.6A | |
| 電力消費量 | 245W (最大) 待機 <1W | |
| 環境温度 | 動作:温度0°C-40°C 湿度10%~80% 保存:温度 -20°C-60°C 湿度 30%~85% |
|
| 総重量 | 3kg | |
| カートンのサイズ (WxDxH) | 330mm × 140mm × 330mm | |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー