|
商品の詳細:
|
| 明るさ: | 20000の内腔 | 対照の比率: | 3000000:1 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | レーザー技術 | レーザーライフ: | 標準:20000時間 Ecoモード:25000hours |
| 投球の比率: | 0.36~5.50:1 | 投射方法: | 、前部の天井後部 |
| 原産の決断: | WUXGA (1920×1200) | 360°投射: | サポート |
| 造るプロジェクター: | ビーマーの地図を描く3D | ||
| ハイライト: | WUXGA 20000の内腔プロジェクター,ビーマーの地図を描く3D 20000の内腔プロジェクター,WUXGAハイ・コントラスト プロジェクター |
||
20000 ルーメンの WUXGA 解像度を備えた大規模会場用プロジェクター。高度なレーザー技術を備えた講堂や専門設備向けに特別に設計されています。
| モデル | 材料番号 | 写真 | タイプ | 引用 | フォーカス、ズーム | F# (ワイドテレ) | f(mm) | 投射比(16:10) | 投影エリア | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15ZL | 240005500 | 超長焦点レンズ | 2,600ドル | マニュアル | 2.2-2.7 | 76.6-116.5 | 4.59-7.02:1 | 60~500インチ | 1kg | |
| EM40ZLM | 240005600 | 短焦点レンズ | 2,600ドル | 電動式 | 2.0~2.5 | 13.3-18.6 | 0.79-1.11:1 | 50~500インチ | 1.63kg | |
| EM41ZLM | 240005700 | 標準レンズ | 1,800ドル | 電動式 | 1.7~2.0 | 21.8-49.8 | 1.3-3.02:1 | 50~500インチ | 1.8kg | |
| EM43ZLM | 240005800 | 長焦点レンズ | 2,800ドル | 電動式 | 2.2-2.6 | 49.7-99.8 | 2.99-5.93:1 | 50~500インチ | 1.8kg |
コンタクトパーソン: Mr. PingQuan Ho
電話番号: 86-18038098051
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー